2014-2020 | Référent de l'Université Savoie Mont-Blanc,
du Master MEEF, 1er degré : Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), Professeur des Ecoles. 120 étudiants en M1 et 100 étudiants en M2 dont 80 titulaire-stagiaires en formation professionnelle (lauréats du concours CRPE) : admission, inscription, mise au point des maquettes, VAE et VAPP, jury, ... |
2010-2011 | Responsable du tutorat en 1ère et 2ème année de Licence SFT de l'Université de Savoie. |
2004-2011 | Représentant du Département de Mathématiques au sein de la commission informatique des UFR SFA et CISM de l'Université de Savoie. |
2002-2007 | Responsable du Master de Mathématiques et du Master d'Ingénierie Mathématique, 1ère année de l'Université de Savoie. |
Depuis 2020 | Responsable de l'équipe EDPs2 . |
2012 | Membre du comité de sélection, section 26, Université de Savoie, poste MCF-51. |
2012 | Membre du comité de sélection, section 26, Université Joseph Fourier, Grenoble, poste MCF-1028. |
2011-2012 | Membre élu du Conseil Scienfique de l'Université de Savoie. |
2010 | Membre du comité de sélection, section 26, Université de Besançon, poste MCF-698. |
2009-2011 | Membre élu du comité consultatif, sections 25 et 26, de l'Université de Savoie. |
1998-2004 | Membre titulaire de la commission des spécialistes section 25 et 26 de l'Université de Savoie. |
2023 | Organisation de la conférence CRF 2023: Control and Related Fields, Institute of Mathematics of the University of Seville (IMUS), 27-29 mars 2023avec Kaïs Ammari (Université de Monastir, Tunisie, Manuel Burgos-Gonzalez, Université de Séville, Anna Doubova, Université de Séville) |
2019 | Organisation de l'école d'été Id-Control 2019 : Identification and Control : some challenges”, Monastir, 18-20 juin 2019avec Kaïs Ammari (Université de Monastir, Tunisie) |
2017 | Organisation de l'école d'été ContrOpt 2017 : Control and Optimization, Monastir, 15-19 Mai 2017avec Kaïs Ammari (Université de Monastir, Tunisie) |
2015 | Organisation de l'école d'été MIS 2015 : Evolution Equations : long time behavior and control, Chambéry, 15-18 Juin 2015, avec Kaïs Ammari (Université de Monastir, Tunisie) |
2012 | Organisation du colloque
AMIS 2012, Applied Mathematics In Savoie 2012 :Multiphase flow in industrial and environmental engineering. A meeting between Engineers and Applied Mathematicians, Chambéry, 19-22 Juin 2012, avec Christian Bourdarias. |
2004 | Présentation du stand du Laboratoire de Mathématiques à la Fête de la Science 2004. Thème exposé: Simulation du comportement actif du tissu vivant. |
2002 | Organisation des
Deuxièmes Journées Savoisiennes de Mathématiques Appliquées, JSMA 2002: Equations de Saint Venant. Théorie et application, Chambéry, 16 et 17 Mai 2002, avec Christian Bourdarias et Marguerite Gisclon. |
2000 | Organisation des Premières Journées Savoisiennes d'Analyse Numérique, JSAN 2000: Conditions aux limites dans les problèmes d'évolution. Aspects théoriques et numériques, Chambéry, 25 et 26 Mai 2000, avec Christian Bourdarias et Marguerite Gisclon. |
Depuis 2012 | Expert de ANVUR “Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca” (Agence Italienne de l'évaluation de la recherche universitaire et des instituts de recherche). |
Depuis 2011 | Expert pour le MIUR : Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Italie (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche italien). |
Depuis 2010 | Expert an-ante pour le FNRS : Fond de la Recherche Scientifique de la communauté francophone Belge. |
2022 | Rapporteur de la thèse de M. Mohamed Ghazel,
École Supérieure des Sciences et de la Technologie de Hammam Sousse, Tunisie
Stabilization of wave in some unbounded networks, soutenue le 7 janvier 2022. |
2020 | Président du jury de thèse de
M. Mohamed Ali Debyaoui, Laboratoire de Mathématiques, Université de Toulon,
Contribution à la modélisation mathématique et numérique pour des modèles d'écoulement non-linéaires dispersifs en eaux peu profondes, soutenue le 11 décembre 2020. |
2020 | Rapporteur de la thèse de Mme Chebbi Sabrine,
Laboratoire de Mathématique, Université El Manar, Tunis, Tunisie,
Asymptotic behavior and optimality of the energy decay rate of certain Timoshenko systems, soutenue le 9 janvier 2020. |
2019 | Rapporteur de la thèse de M. Bashar Khorbatly,
Laboratoire de Mathématique et Physique Théorique, Université de Tours,
Modélisation, justification et analyse mathématique de modèles en océanographie, soutenue le 9 décembre 2019. |
2016 | Président du jury de thèse de
Mme Amina Nouhou Bako, MAPMO, Université d'Orléans,
Modélisation numérique de l'érosion diffuse des sols. Interaction gouttes-ruissellement, soutenue le 21 novembre 2016. |
2014 | Rapporteur de la thèse de M. Rémi Kouadio Kouakou,
Université Nangui Abrogoua d'Abidjan, (Côte d'Ivoire),
Temps d'explosion et continuité du temps d'extinction singulière dans des équations paraboliques semi-linéaires de la chaleur, soutenue le 4 août 2014. |
2010 | Rapporteur de la thèse de M. François Kerger , Université de Liège (Belgique),
Modelling Transient Air-water Flows in Civil and Environmental Engineering, soutenue le 17 décembre 2010. |